एयर हाइड्रोलिक ज्याक ट्रक मर्मत लिफ्ट ज्याक 100 टन वायमेटिक ट्रक ज्याक
मोडेल | निर्दिष्टीकरण | |||||||
क्षमता | हावाको चाप | न्यूनतम उचाइ | लिफ्ट | विस्तार उचाइ | मूल्याङ्कन गरिएको दबाव | NW | ||
जेपी ०१ | 35T-1 | ३५ टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 300mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ३१ किलोग्राम |
जेपी ०२ | 50T-1 | ५० टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 310mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ५२ किलो |
जेपी ०३ | 50T-2 | ५०/२५ टन | ०.८-१.२ एमपीए | 165 मिमी | 330mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ४८ केजी |
जेपी ०४ | 50T-2 | ५०/२५ टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 420mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ५२ किलो |
जेपी ०५ | 80T-2 | 80/40 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 370mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ६२ किलो |
जेपी ०६ | 80T-2 | 80/40 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 210mm | 410mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ७५ केजी |
जेपी ०७ | 80T-2 | 80/40 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 210mm | 410mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ८० किलो |
जेपी ०८ | 80T-2 | 80/40 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 225 मिमी | 460mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ८५ केजी |
जेपी ०९ | 100T-2 | 100/50 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 370mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ८५ केजी |
जेपी १० | 100T-2 | 100/50 टन | ०.८-१.२ एमपीए | 195 मिमी | 370mm | 40mm 75mm | ३१.२ एमपीए | ९५ किलो |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्