1 टन 2 टन 6m निर्माण सामग्री लिफ्ट हिटाची इलेक्ट्रिक चेन फहराई
| मोडेल HSY | क्षमता (टन) | लिफ्टिङ उचाइ (m) | लिफ्टिङ गति (मि/मिनेट) | लिफ्टिङ मोटर | |||||
| शक्ति KW | घूर्णन गति (r/min) | चरण | भोल्टेज (V) | आवृत्ति (Hz/s) | आई-बीम (मिमी) | ||||
| १-१ सेकेन्ड | 1 | 3 | ६.८ | १.५ | १४४० | 3 | ३८० | ५०/६० | ७५-१२५ |
| २-२ सेकेन्ड | 2 | 3 | ३.४ | १.५ | १४४० | 3 | ३८० | ५०/६० | ७५-१२५ |
| २.५-१ सेकेन्ड | २.५ | 3 | ५.६ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | ५०/६० | ८२-१५३ |
| ३-२ सेकेन्ड | 3 | 3 | ३.३ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | ५०/६० | ८२-१५३ |
| ५-२ सेकेन्ड | 5 | 3 | २.८ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | ५०/६० | 100-178 |
| समर्थन OEM ODM | |||||||||
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्













